Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Altura (CM) |
Largura (CM) |
Manga |
|---|---|---|---|
| P | 7I CM | 57 CM | 20 CM |
| M | 74 CM | 61 CM | 21 CM |
| G | 76 CM | 64 CM | 22 CM |
| GG | 80 CM | 67 CM | 24 CM |
| XG | 83 CM | 70 CM | 26 CM |
| XXG | 85 CM | 72 CM | 28 CM |
| G1 | 87 CM | 75 CM | 29 CM |
| G2 | 87 CM | 87 CM | 30 CM |
| G3 | 93 CM | 94 CM | 31 CM |
| G4 | 96 CM | 99 CM | 32 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Larg. Perna | Cintura |
|---|---|---|---|
| P | 102 cm | 32 cm | 96 cm |
| M | 108 cm | 34 cm | 104 cm |
| G | 110 cm | 36 cm | 112 cm |
| GG | 113 cm | 38 cm | 120 cm |
| XGG | 113 cm | 40 cm | 128 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 56 cm | 37 cm |
| M | 57 cm | 40 cm |
| G | 59 cm | 42 cm |
| GG | 61 cm | 43 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Comprimento | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 22,5 cm | 17,5 cm | 8,5 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Numeração | Comprimento | Quadril | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| P | 34-36 | 1,10M | 128 cm | 92 cm |
| M | 38-40 | 1,10M | 136 cm | 96 cm |
| G | 42-44 | 1,14M | 144 cm | 108 cm |
| GG | 46-48 | 1,14M | 156 cm | 106 cm |
| 2GG | 50-52 | 1,16M | 160 cm | 120 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.